
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 169 | 7173 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUST - 168 | 0325 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUST - 167 | 7810 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUST - 166 | 6304 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUST - 165 | 1584 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | AUST - 164 | 0268 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUST - 163 | 4662 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 162 | 5025 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUST - 161 | 7502 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUST - 160 | 3126 |
